这是一份关于不同等级风的特征与影响的说明,主要依据国际上广泛使用的蒲福风级(Beaufort Scale)进行划分:
| 风级 | 名称 | 风速范围 (公里/小时) | 风速范围 (米/秒) | 陆地表现/特征 | 海上表现/特征 | 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 无风 | < 1 | < 0.3 | 烟垂直上升。空气静止。 | 海面如镜般平静。 | 无影响。 |
| 1 | 软风/轻风 | 1-5 | 0.3-1.5 | 烟能表示风向,但风标不动。 | 海面出现涟漪,但无泡沫状波峰。 | 几乎无影响。 |
| 2 | 轻风 | 6-11 | 1.6-3.3 | 人面感觉有风,树叶微响,风向标能转动。 | 小波,波峰平滑未破碎。 | 微风拂面,舒适。 |
| 3 | 微风 | 12-19 | 3.4-5.4 | 树叶及小枝摇动不息,旗帜展开。 | 小波增大,波峰开始破碎;出现玻璃状碎浪。 | 户外活动舒适,可能影响轻质物品。 |
| 4 | 和风 | 20-28 | 5.5-7.9 | 能吹起地面灰尘和纸张,小树枝摇动。 | 小浪,波峰变白沫较多;碎浪成阵。 | 适合放风筝,可能影响纸张、轻垃圾。 |
| 5 | 清劲风 | 29-38 | 8.0-10.7 | 小树摇摆,内陆水面有小波。 | 中浪,形状明显拖长;白沫状碎浪很多。 | 行走稍有阻力,撑伞困难。 |
| 6 | 强风 | 39-49 | 10.8-13.8 | 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。 | 大浪开始形成;带有白色泡沫的波峰随处可见。 | 明显影响行走,伞易损坏,小物体易被吹跑。 |
| 7 | 疾风 | 50-61 | 13.9-17.1 | 全树摇动,迎风行走感觉不便。 | 大浪堆积,碎浪开始被风吹成条状。 | 破坏性开始: 可能折断小树枝,户外活动困难,需注意安全。 |
| 8 | 大风 | 62-74 | 17.2-20.7 | 树枝折断,人向前行感觉阻力很大。 | 高浪;波峰边缘开始破碎成浪花;泡沫被明显吹成条状。 | 显著破坏: 易折断树枝,可能掀翻不牢固的物体(如广告牌、花盆),影响交通(自行车、摩托车)。 |
| 9 | 烈风 | 75-88 | 20.8-24.4 | 建筑物有小破坏(如烟囱盖、瓦片被吹落)。 | 高浪;稠密条状泡沫;波峰翻倒、崩塌;碎浪开始卷滚。 | 较大破坏: 可能造成屋顶、围栏等轻微损坏,树木可能被吹倒,交通严重受阻。 |
| 10 | 狂风 | 89-102 | 24.5-28.4 | 树木拔起,建筑物有较多损坏。 | 很高大浪;长条状的白色泡沫覆盖海面;海面白茫茫一片;波涛汹涌澎湃。 | 严重破坏: 易拔起树木,摧毁不牢固的建筑物(棚屋、临时建筑),导致停电,交通瘫痪。 |
| 11 | 暴风 | 103-117 | 28.5-32.6 | 广泛破坏。 | 异常高大浪;海面完全被白色长条状泡沫覆盖;波涛冲击严重影响能见度。 | 非常严重破坏: 造成大面积树木倒伏、房屋结构损坏,人员户外活动极其危险。 |
| 12 | 飓风 | ≥ 118 | ≥ 32.7 | 陆地少见,极具毁灭性。 | 空中充满泡沫和浪花;海面完全呈白色;能见度极低。 | 灾难性破坏: 摧毁建筑物,造成巨大财产损失和生命危险,引发风暴潮、洪水等次生灾害。 |
| 风级 | 名称 | 风速范围 (公里/小时) | 风速范围 (米/秒) | 特征与影响 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 118-133 | 32.7-37.0 | 破坏力比12级更强。 | |
| 14 | 134-149 | 37.1-41.4 | ||
| 15 | 150-166 | 41.5-46.1 | ||
| 16 | 167-183 | 46.2-50.9 | ||
| 17 | ≥ 184 | ≥ 51.0 | 极端毁灭性: 造成灾难性的、几乎无法想象的破坏。 |
了解风级划分有助于更好地理解天气预报,评估潜在风险,并在强风天气采取适当的防范措施。